MWT 315 Greif
Version vom 20. März 2014, 00:31 Uhr von Roland von Berg (Diskussion | Beiträge)
| Unbekannt | |
|---|---|
| Allgemeines | |
| Bezeichnung | Motorenwerke Tuusdorf 315 "Greif" |
| Waffenkategorie | Strategischer Bomber |
| Hersteller | Motorenwerke Tuusdorf |
| Technische Daten | |
| Besatzung | 3 (Kommandant, 1. Offizier, Waffensystemoffizier) |
| Länge | ca. 45 m |
| Flügelspannweite | ca. 4 m |
| Höhe | ca. 9 m |
| Leergewicht | ca. 90.000 kg |
| Normales Startgewicht | ca. 160.000 kg |
| Maximales Startgewicht | ca. 250.000 kg |
| Maximale Waffenzuladung | ca. 70.000 kg |
| Triebwerke | 4 Mantelstromtriebwerke |
| Schubkraft | ca. 4 x 195 kN (mit Nachbrenner) |
| Dienstgipfelhöhe | ca. 15.000 m |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. Mach 1,5 |
| Einsatzradius | ca. 6.000 km |
| Überführungsreichweite | ca. 12.000 km |
| Bewaffnung und Abwehrmaßnahmen | |
| |